Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Rafael Castro | SMCEL | SMSU | R$ 23.250,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
Desobrigada
|
| 214 | Rafael Castro | SMS | SMS | R$ 11.143,36 | Aquisição de insumos para os usuários da rede municipal diagnosticados com Diabetes tipo 1 |
|
| 213 | x | ... | ... | R$ 0,00 | Não houve emenda com esta numeração |
|
| 212 | Eva Coelho | SMS | APAE | R$ 50.000,00 | APAE - ampliar e qualificar o atendimento e a infraestrutura |
|
| 211 | Leandro Ferreira | SMS | SMS | R$ 177.916,18 | A cargo da Secretaria para o direcionamento do valor aonde for necessário. |
Empenhado
|
| 210 | Rafael Castro | SMDE | Projeto Tchê | R$ 23.250,00 | Projeto Tchê - reforma parcial na sede do projeto |
|
| 209 | Rafael Castro | SMCEL | SMCEL/LIESA | R$ 7.750,00 | LIESA |
Desobrigada
|
| 208 | Rafael Castro | SME | SME | R$ 2.325,00 | Polo Municipal de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) |
Empenhado
|
| 207 | Rafael Castro | SMS | SMS | R$ 19.375,00 | Fortalecer o Ambulatório Municipal de Saúde LGBTQIAPN+ - compra de medicamentos |
Empenhado
|
| 206 | Rafael Castro | SMS | SMS | R$ 19.375,00 | Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) |
|
| 205 | Rafael Castro | SMS | APAE | R$ 38.750,00 | APAE - aquisição de equipamentos e material de expediente |
|
| 204 | Rafael Castro | SMS | ASSANDEF | R$ 38.750,00 | Permanece com o mesmo beneficiário - Basquete sobre Rodas |
|
| 203 | Rafael Castro | Chefia | Chefia - Coord. da Igualdade Racial | R$ 3.875,00 | Coordenadoria da Igualdade Racial |
|
| 202 | Rafael Castro | SMCEL | SMCEL | R$ 19.375,00 | Ibicuí da Armada |
|
| 201 | Rafael Castro | SMS | SMS | R$ 44.960,00 | mesmo objeto com inclusão de agitador de plaquetas |
|
| 200 | Rafael Castro | SMS | SMS/Santa Casa | R$ 9.290,00 | Aquisição de centrífuga laboratorial e banho maria |
|
| 199 | Juliana Lemos | SMS | SMS/ESF VII Paulo Garagorri Lemos | R$ 24.000,00 | Aquisição de três pcs, uma impressora e dois ar-condicionados |
|
| 198 | Juliana Lemos | SMS | SMS/ESF Jovelino Santana | R$ 35.000,00 | Aquisição de equipamentos e melhoria estrutural das salas de esterelização |
|
| 197 | Juliana Lemos | SMS | SMS/Santa Casa | R$ 73.916,17 | Santa Casa - setor de hemodiálise - aquisição de heparina |
|
| 196 | Juliana Lemos | SMS | APAE | R$ 35.000,00 | APAE - Reforma e melhoria das salas de atendimento, etc. |
|
