Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Romario Paz | SMCEL | Associação Amigos da fronteira | R$ 8.916,18 | Câmbio - Volei adaptado à 3ª idade |
|
| 174 | Romario Paz | SMCEL | Projeto Tchê | R$ 20.000,00 | Projeto Tchê - Tênis Tchê |
Pago
|
| 173 | Romario Paz | SMCEL | CTG Sinuelo do Caverá/SMCEL | R$ 24.000,00 | CTG Sinuelo do Caverá - Proj. Transformando vidas pela música |
|
| 172 | Romario Paz | SMAPA | Assoc. Santanense de Apicultores | R$ 15.000,00 | ASA - Assoc. Santanense de Apicultores |
|
| 171 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 0,00 | Incorporada na 159 em remanejamento |
Remanejada
|
| 170 | Lidio Mendes | SMCEL | Associação Amigos da Fronteira | R$ 0,00 | Incorporada na 159 em remanejamento |
Remanejada
|
| 169 | x | x | x | R$ 0,00 | Não houve emenda com esta numeração |
|
| 168 | Lidio Mendes | SMCEL | Projeto Tchê | R$ 10.000,00 | Projeto Tchê - Projeto bom de bola |
Pago
|
| 167 | Lidio Mendes | SMO | SMO | R$ 40.000,00 | Compra de bueiros |
Pago
|
| 166 | Lidio Mendes | SMCEL | LIESA | R$ 54.569,26 | LIESA - Liga Independente das Escolas de Samba |
|
| 165 | Lidio Mendes | SMAIS | APAE | R$ 27.346,92 | APAE - Compra de materiais de higiene e limpeza |
|
| 164 | Lidio Mendes | Chefia | Chefia - Coord. da Igualdade Racial | R$ 20.000,00 | Terreirão do Samba II |
|
| 163 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 10.000,00 | Fortalecer o rastr. e prevenção do câncer de colo do útero e de mama |
|
| 162 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 100.000,00 | Aquisição de equipamentos essenciais para leitos hospitalares |
|
| 161 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 20.000,00 | Ampliação da oferta de procedimento cirúrgicos para mulheres |
|
| 160 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 17.916,18 | Ampliação do acompanhamento e qualidade do pré-natal |
|
| 159 | Lidio Mendes | SMS | SMS | R$ 45.000,00 | Aquisição de Notebooks, balanças: ESF Vila Real VI e IX Santa Rosa |
|
| 158 | Rafael Castro | SMCEL | Grupo República Negra | R$ 11.625,00 | Viabilização do Concurso de Beleza Garota República Negra |
|
| 157 | Antonio Zenoir | SMS | SMS | R$ 67.916,18 | Ampliação da oferta de procedimento cirúrgicos para mulheres |
|
| 156 | Antonio Zenoir | SMS | SMS | R$ 30.000,00 | Projeto Fronteira Materna - fortalecimento do pré-natal |
|
