Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Duda Amaral | SMCEL | Associação Rosas de Ouro | R$ 0,00 | Aq. De Equips e Material e custeio - Assoc Rosas de Ouro |
|
| 17 | Duda Amaral | SMO | SMO | R$ 0,00 | Rec. e construção de calçada na rua João Antônio (Planalto) |
|
| 16 | Duda Amaral | SMCEL | Fundação Arena | R$ 7.500,00 | Evento de Pádel |
|
| 15 | Duda Amaral | SMO | SMO | R$ 140.832,36 | Rec. e construção de calçada na rua João Antônio (Planalto) |
|
| 14 | Duda Amaral | SMAIS | Associação Rosas de Ouro | R$ 17.500,00 | Foi amplificada em R$ 7.500,00 em remanejamento (emenda 18) |
|
| 13 | Duda Amaral | SMS | SMS | R$ 25.000,00 | Compra Ares-Condicionados - Farmácia Popular |
|
| 12 | Duda Amaral | SMS | APAE/SMS | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 11 | Duda Amaral | SMS | SMS | R$ 140.000,00 | Ecógrafo - Santa Casa |
|
| 10 | Duda Amaral | SMS | SMS | R$ 25.000,00 | Contratação de Empresas - Ecografia de Pré-Natal |
|
| 9 | Antonio Zenoir | SMCEL | CTG Presilha do Pago | R$ 15.000,00 | PROERD |
|
| 8 | Antonio Zenoir | SMCEL | ... | R$ 0,00 | Valor remanejado |
Remanejada
|
| 7 | Antonio Zenoir | SMCEL | ... | R$ 0,00 | Valor remanejado |
Remanejada
|
| 6 | Antonio Zenoir | SMCEL | CTG Presilha do Pago | R$ 25.000,00 | Projeto "Floreando a Tradição" |
|
| 5 | Dagberto Reis | SMAIS | APAE | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 4 | Antonio Zenoir | SMCEL | A.C. Banda Marcial Santanense | R$ 20.000,00 | Associação Cultural Banda Marcial Santanense |
Aguarda Pedido de Suplementação
|
| 3 | Dagberto Reis | SMCEL | CTG Presilha do Pago | R$ 35.000,00 | Projeto "Trilhas da Tradição" |
Pago
|
| 2 | Dagberto Reis | SMCEL | CTG Presilha do Pago | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 1 | Dagberto Reis | SMS | SMS | R$ 62.000,00 | Santa Casa - Equipamentos Berçário |
|
